Bursa’nın ünlü Cumalıkızık köyünün yerlisi olan Burhan Uludağ, 1933 yılında doğdu.
| Restaurant Name | Uludağ Kebap Et Lokantasi |
| Cuisine Type | Steakhouse |
| Opening Hours | 10:00AM – 10:00PM |
8-10 yaşlarında küçük bir yaşta, okul tatillerinde Bursa’da Hasan Amcası’nın Mavi Köşe Restoranı’nda komi olarak mutfak dünyasındaki yolculuğuna başladı. Daha sonra Dağcılık Kulübü’nde garson olarak çalışmaya başladı ve burada olağanüstü hizmeti, düzenli müşterisi Kamil Koç’un dikkatini çekti ve kendisini 10 lira gibi cömert bir bahşişle ödüllendirdi.
Burhan Uludağ, kazandığı beceri ve tecrübeyle 1956 yılında kendi girişimcilik girişimine başladı. O zamanın hareketli şehir merkezi olan Ulus Hacıbayram’da Uludağ Kebapçısı’nı kurdu. Denizciler Caddesi’ndeki Numune Palas Oteli’nin altında yer alan mütevazı restoranda sadece 4 masa ve 16 sandalye bulunuyordu. Küçük boyutuna rağmen restoranın popülaritesi hızla artarken, müdavimler Burhan Bey’in leziz yemeklerini tatmak için 35-40 dakika bekledi.
Burhan, 1985 yılında mutfak mirasını İstanbul’un Florya semtinde genişleterek tarihi Atatürk Köşkü’nün bitişiğinde deniz kenarında yeni bir tesis açtı. Yeşil ve mavinin buluştuğu pitoresk ortam, başarısının devam etmesi için mükemmel bir zemin oluşturdu.
Burhan Uludağ’ın felsefesi basit ama derin: “Güneş her sabah yeniden doğar; tıpkı restoran işinde olduğu gibi, her gün yeni bir başlangıçtır.”
Popüler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Et Döner Dürüm (120 gr.) | 172 TL | 215 TL | Patates tava, domates ile |
| Dönerli Pide (100 gr.) | 164 TL | 205 TL | Patates tava, domates ile |
| Özel Uludağ Kebabı | 436 TL | 545 TL | Tırnak pide üzerine et döner, tereyağı, sos, domates, yoğurt ile |
| Çiğ Köfte (Etli) | 148 TL | 185 TL | 10 sıkım |
| Et Döner (140 gr.) | 396 TL | 495 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Uludağ Köfte | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
Menüler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Meze Menü (2.5 kg.) | 1.160 TL | 1.450 TL | 15 Sıkım Çiğ Köfte + Acılı Ezme + Amerikan Salatası + Atom + Haydari + Patlıcan Salatası + Yoğurtlu Semizotu Salatası + Havuç Tarator + Şakşuka + Barbunya Pilaki + Gavurdağı Salatası |
Et Dönerler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Özel Uludağ Kebabı | 436 TL | 545 TL | Tırnak pide üzerine et döner, tereyağı, sos, domates, yoğurt ile |
| Filetolu Özel Uludağ Kebabı | 500 TL | 625 TL | Tırnak pide üzerine et döner, kuzu fileto, tereyağı, domates, biber, yoğurt ile |
| Et Döner (140 gr.) | 396 TL | 495 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Et Döner Dürüm (120 gr.) | 172 TL | 215 TL | Patates tava, domates ile |
| Dönerli Pide (100 gr.) | 164 TL | 205 TL | Patates tava, domates ile |
| Pilav Üstü Döner (140 gr.) | 420 TL | 525 TL | Patates kızartması ile |
| İskender Kebap (Et Dönerden) | 436 TL | 545 TL | Tereyağı, sos, yoğurt |
Izgaralar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Uludağ Köfte | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Çöp Şiş | 404 TL | 505 TL | Lavaş, soğan, domates, biber ile |
| Ciğer Çöp Şiş | 404 TL | 505 TL | Lavaş, soğan, domates, biber ile |
| Özel Kaşarlı Köfte | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Şiş Köfte | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Kuzu Pirzola | 428 TL | 535 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Kuzu Şiş | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Kuzu Şaşlık | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Kuzu Madalyon | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Kuzu Tandır | 452 TL | 565 TL | Yeşil soğan, iç pilav ile |
| Kuzu Fileto Izgara | 412 TL | 515 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Ciğer Izgara | 412 TL | 515 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Böbrek Izgara | 388 TL | 485 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Karışık Izgara | 572 TL | 715 TL | 2 tane Uludağ köfte, 2 tane kuzu şiş, kuzu pirzola, kuzu madalyon, 1/3 kuzu tandır, 1/3 et döner. Domates, biber, pilav, patates püresi ile |
| Dana Pirzola | 524 TL | 655 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Dana Şiş | 436 TL | 545 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Dana Eskalop | 452 TL | 565 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Biftek Izgara | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Tavuk Kanat | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates püresi ile |
| Tavuk Izgara | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Tavuk Şiş | 404 TL | 505 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Koç Yumurtası | 388 TL | 485 TL | Pilav, domates, biber, patates kızartması ile |
| Tepsi Et Menü (4-6 Kişilik) | 3.596 TL | 4.495 TL | İçli Köfte (4 Adet) + Fındık Lahmacun (4 Adet) + Uludağ Döner (2 Porsiyon) + Kuzu Tandır (2 Porsiyon) + Tek Uludağ Köfte (8 Adet) + Tek Kuzu Şiş (8 Adet) + Tek Kuzu Pirzola (4 Adet) + Tek Kuzu Madalyon (4 Adet) + Pirinç Pilavı + Domates + Biber + Patates Püresi |
Çorbalar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Mercimek Çorbası | 92 TL | 115 TL | Ekmek ile |
| Ezogelin Çorbası | 92 TL | 115 TL | Ekmek ile |
| Düğün Çorbası | 124 TL | 155 TL | Ekmek ile |
Ara Sıcaklar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Arnavut Ciğeri | 172 TL | 215 TL | Tek kişilik |
| Yaprak Ciğer | 204 TL | 255 TL | Soğan ile |
| Paçanga Böreği (Adet) | 108 TL | 135 TL | Adet olarak servis edilmektedir. |
| Peynirli Kalem Böreği (6 Adet) | 100 TL | 125 TL | Peynir |
| Fırın Mantar | 132 TL | 165 TL | Peynir |
| Pastırmalı Humus | 116 TL | 145 TL | Pastırma |
| Patates Püresi | 100 TL | 125 TL | Patates |
| Su Böreği (Adet) | 100 TL | 125 TL | Adet olarak servis edilmektedir. |
| Patates Köftesi (Kroket) | 100 TL | 125 TL | 6 adet |
| Biber Izgara | 92 TL | 115 TL | Biber |
| Mantarlı Pilav | 124 TL | 155 TL | Mantar |
| Kızartma İçli Köfte (Adet) | 100 TL | 125 TL | Bulgurlu içli köfte |
| Tereyağlı Pilav | 92 TL | 115 TL | Tereyağı |
| Patates Kızartması | 100 TL | 125 TL | Patates |
| Patlıcan Tava | 124 TL | 155 TL | Patlıcan |
| Kabak Tava | 124 TL | 155 TL | Kabak |
| Patlıcan & Kabak Tava | 124 TL | 155 TL | Patlıcan, kabak |
| Biber Tava | 92 TL | 115 TL | Biber |
Fırın Ürünleri
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Fındık Lahmacun | 48,80 TL | 61 TL | Mevsim yeşillikleri ile |
| Kaşarlı Fındık Lahmacun | 48,80 TL | 61 TL | Kaşar peyniri |
| Lahmacun | 80,80 TL | 101 TL | Mevsim yeşillikleri ile |
| Kaşarlı Pide | 200,80 TL | 251 TL | Kaşar peyniri |
| Kuşbaşılı Pide | 216,80 TL | 271 TL | Kuşbaşı |
| Kıymalı Pide | 208,80 TL | 261 TL | Kıyma et |
| Kavurmalı Kaşarlı Pide | 224,80 TL | 281 TL | Kaşar peyniri, kavurma |
| Kavurmalı Pide | 216,80 TL | 271 TL | Kavurma |
| Kuşbaşılı Kaşarlı Pide | 216,80 TL | 271 TL | Kaşar peyniri, kuşbaşı et |
| Karışık Yumurtalı Pide | 224,80 TL | 281 TL | Yumurta |
| Kıymalı Kaşarlı Pide | 208,80 TL | 261 TL | Kaşar peyniri, kıyma |
Atıştırmalıklar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Sosis Tabağı | 103,20 TL | 129 TL | Sosis |
| Combo Sepeti | 167,20 TL | 209 TL | Jalapeno poppers, peynir pane, mozzarella stick, soğan halkası, cajun baharatlı parmak patates. Avokado sos, salsa sos ile |
| Soğan Halkası | 103,20 TL | 129 TL | Çıtır soğan halkası |
| Mozzarella Sticks | 103,20 TL | 129 TL | Mozzarella peyniri |
| Jalapeno Poppers | 111,20 TL | 139 TL | 1 kişilik |
| Mantı | 159,20 TL | 199 TL | Küçük hamur parçalarının kaynar su ile pişirilip üzerine yoğurt ve sos ilave edilerek servis edildiği bir yemektir. |
| Peynir Pane | 103,20 TL | 129 TL | 1 kişilik |
Yan Ürünler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Karpuz Pide (Adet) | 16,80 TL | 21 TL | Adet olarak servis edilmektedir. |
| Tırnak Pide (Adet) | 16,80 TL | 21 TL | Adet olarak servis edilmektedir. |
| Lavaş (Adet) | 16,80 TL | 21 TL | Adet olarak servis edilmektedir. |
Salatalar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Tavuklu Sezar Salata | 212 TL | 265 TL | Tek kişilik |
| Şef Salatası | 212 TL | 265 TL | Tek kişilik |
| Peynirli Yeşil Salata | 132 TL | 165 TL | Tek kişilik |
| Sezar Salata | 132 TL | 165 TL | Tek kişilik |
| Akdeniz Salatası | 124 TL | 155 TL | Tek kişilik |
| Çoban Salata | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Mevsim Salata | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Göbek Salata | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Salatalık Söğüş | 92 TL | 115 TL | Tek kişilik |
| Roka Salatası | 92 TL | 115 TL | Tek kişilik |
| Domates & Salatalık Söğüş | 108 TL | 135 TL | Tek kişilik |
| Domates Söğüş | 92 TL | 115 TL | Tek kişilik |
| Ton Balıklı Salata | 212 TL | 265 TL | Tek kişilik |
Mezeler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Ordövr Tabağı | 236 TL | 295 TL | Beyaz peynir, kaşar peyniri, acılı ezme, haydari, çerkez tavuğu, Amerikan salatası, zeytinyağlı yaprak sarma, biber dolması, domates, salatalık |
| Peynir Tabağı | 196 TL | 245 TL | 7 çeşit peynir ile |
| Çiğ Köfte (Etli) | 148 TL | 185 TL | 10 sıkım |
| Pastırma | 228 TL | 285 TL | Tek kişilik |
| Yoğurtlu Semizotu Salatası | 116 TL | 145 TL | Yoğurt, semizotu |
| Köz Al Biber | 116 TL | 145 TL | Közlenmiş biber |
| Haydari | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Çerkez Tavuğu | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Atom | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Gavurdağı Salatası | 124 TL | 155 TL | Tek kişilik |
| Süzme Yoğurt | 116 TL | 145 TL | Yoğurt |
| Patlıcan Salatası | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Amerikan Salatası | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Humus | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Acılı Ezme | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Beyaz Peynir | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Şakşuka | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Yoğurtlu Al Biber | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Biber Turşusu | 68 TL | 85 TL | Tek kişilik |
| Cacık | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Turşu | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Yoğurt | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Tulum Peyniri | 68 TL | 85 TL | Tek kişilik |
| Tereyağı | 52 TL | 65 TL | Tek kişilik |
| Havuç Tarator | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Yoğurtlu Biber Borani | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Tahinli Patlıcan Salatası | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Babagannuş | 116 TL | 145 TL | 1 kişilik |
| Patlıcan Ezme | 116 TL | 145 TL | 1 kişilik |
| Yoğurtlu Patlıcan Salatası | 116 TL | 145 TL | 1 kişilik |
| Yoğurtlu Pancar | 116 TL | 145 TL | Günlük hazırlanır. |
| Kabak Tarator | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Pembe Humus | 116 TL | 145 TL | Günlük hazırlanır |
| Pembe Sultan | 116 TL | 145 TL | Pancar, yoğurt |
| Pancar Turşusu | 116 TL | 145 TL | Tek kişilik |
| Yeşil Bomba | 116 TL | 145 TL | 1 kişilik |
| Yunan Mezesi | 116 TL | 145 TL | Kapta servis edilir. |
Zeytinyağlılar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Zeytinyağlı Tabağı | 236 TL | 295 TL | 5 çeşit zeytinyağlı |
| Zeytinyağlı Enginar | 140 TL | 175 TL | Zeytinyağı, enginar |
| Zeytinyağlı Taze Fasulye | 132 TL | 165 TL | Zeytinyağı, taze fasulye |
| Zeytinyağlı Biber Dolma | 132 TL | 165 TL | Zeytinyağı, dolmalık biber |
| Zeytinyağlı Barbunya Pilaki | 132 TL | 165 TL | Zeytinyağı, barbunya |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma | 132 TL | 165 TL | Zeytinyağı |
| Zeytinyağlı Patlıcan Pilaki | 132 TL | 165 TL | Zeytinyağı, patlıcan |
Tatlılar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Peynirli Künefe | 132 TL | 165 TL | Peynir |
| Kaymak | 44 TL | 55 TL | Kaymak |
| Ballı Kaymaklı Muz | 140 TL | 175 TL | Bal, kaymak, muz |
| Ekmek Kadayıfı | 108 TL | 135 TL | Şerbetli hamur üzerine kaymak eklenerek servis edilen bir tatlı |
| Fırın Sütlaç | 108 TL | 135 TL | Süt, pirinç |
| Krem Şokola | 108 TL | 135 TL | Şokola |
| Krem Karamel | 108 TL | 135 TL | Karamel |
| Kemalpaşa Tatlısı | 108 TL | 135 TL | Şerbetli ve yumuşak dokulu bir tatlı |
Meyveler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Meyve Salatası | 116 TL | 145 TL | Mevsim meyveleri |
| Karışık Meyve | 116 TL | 145 TL | Mevsim meyveleri |
| Kavun | 116 TL | 145 TL | Kavun |
İçecekler
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola (33 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Coca-Cola Şekersiz (33 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Coca-Cola Zero Sugar (33 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Fanta (33 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Sprite (33 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Cappy (25 cl.) | 52 TL | 65 TL | İçecek |
| Fuse Tea (33 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Schweppes Mandalina (25 cl.) | 52 TL | 65 TL | Cam şişe |
| Schweppes Tonik (25 cl.) | 52 TL | 65 TL | Cam şişe |
| Uludağ Gazoz (25 cl.) | 52 TL | 65 TL | 25 cl. |
| Uludağ Şekersiz Gazoz (25 cl.) | 52 TL | 65 TL | 25 cl. |
| Uludağ Limonata (33 cl) | 52 TL | 65 TL | 33 cl. |
| Red Bull (25 cl.) | 76 TL | 95 TL | Enerji içeceği |
| Şalgam Suyu (30 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu içecek |
| Ayran (40 cl.) | 52 TL | 65 TL | Kutu |
| Şıra (25 cl.) | 60 TL | 75 TL | 25 cl. |
| Meyveli Soda (20 cl.) | 52 TL | 65 TL | Cam şişe |
| Soda (20 cl.) | 44 TL | 55 TL | Cam şişe |
| Su (33 cl.) | 23,20 TL | 29 TL | Pet şişe |
| Süt (40 cl.) | 44 TL | 55 TL | 40 cl. |
| Taze Sıkma Portakal Suyu (40 cl.) | 68 TL | 85 TL | 40 cl. |
| Su (1,5 L) | 36 TL | 45 TL | Pet şişe |
| Red Bull Şekersiz (25 cl.) | 76 TL | 95 TL | Enerji içeceği |
| Red Bull White Edition (25 cl.) | 76 TL | 95 TL | Enerji içeceği |
| Coca-Cola (2,5 L.) | 92 TL | 115 TL | Pet şişe |
| Coca-Cola (1 L.) | 68 TL | 85 TL | Pet şişe |
| Fanta (2,5 L.) | 92 TL | 115 TL | Pet şişe |
| Uludağ Limonata (2 L.) | 92 TL | 115 TL | Pet şişe |
| Uludağ Sıfır Tonik (25 cl.) | 52 TL | 65 TL | 25 cl. |
| Beyaz Üzüm Suyu (25 cl.) | 60 TL | 75 TL | 25 cl. |
| Demirhindi Şerbeti (25 cl.) | 60 TL | 75 TL | 25 cl. |
| Kızılcık Şerbeti (25 cl.) | 60 TL | 75 TL | 25 cl. |
| Osmanlı Şerbeti (25 cl.) | 60 TL | 75 TL | 25 cl. |
| Limon Suyu (10 cl.) | 44 TL | 55 TL | 10 cl. |
| Domates Suyu (40 cl.) | 52 TL | 65 TL | Domates |
| Uludağ Limonata (1 L.) | 68 TL | 85 TL | Pet şişe |
Soslar
| Ürün Adı | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Ketçap (9 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 9 gr. |
| Hardal (9 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 9 gr. |
| Mayonez (9 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 9 gr. |
| Ranch Sos (10 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 10 gr. |
| Barbekü Sos (9 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 9 gr. |
| Sarımsaklı Mayonez (10 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 10 gr. |
| Acı Sos (10 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 10 gr. |
| Nar Ekşisi (12 gr.) | 5,60 TL | 7 TL | 12 gr. |
