Türkiye’nin güneyindeki zengin mutfak geleneklerinin ayrıcalıklı bir hizmet deneyimiyle İstanbul’da yeşerdiği Tike’yi keşfedin. 1998 yılında Adanalı dört kuzenin vizyonundan yola çıkan Tike, Adana’nın gastronomi mirasını dünya standartlarına taşıma misyonuyla yola çıktı. ‘Tike İstinye’ ile başlayan bu yolculuk, ilk günden bu yana aynı tutku ve dinamizmle Türkiye, Ukrayna ve Dubai’de coşkuyla devam ediyor.
| Restaurant Name | Tike |
| Cuisine Type | Kebab shop |
| Opening Hours | 10:00AM – 10:00PM |
Yerel mutfak uzmanlarıyla yakın iş birliği yapan Tike, her yemeğin özgün lezzetleri en gerçek haliyle yansıtmasını sağlıyor. Mükemmellik taahhüdüyle Tike, misafirlerini özel bir ekiple ağırlıyor ve benzersiz bir yemek deneyimi sunuyor.
Aile Paketi Menüsü (4 Kişilik)
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Aile Paketi Menüsü | 3.600 |
| Çiğ Köfte | |
| Fındık Lahmacun | |
| Fındık Pide | |
| Gavurdağı Salatası | |
| Pastırmalı Humus veya İçli Köfte | |
| Seçeceğiniz 4 Adet Kebap | |
| Günün Tatlısı (2 Porsiyon) | |
| İçecek (2 L.) |
Lezzet Paketi Menüsü (2 Kişilik)
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Lezzet Paketi Menüsü | 2.200 |
| Çiğ Köfte | |
| Fındık Lahmacun | |
| Fındık Pide | |
| Gavurdağı Salatası | |
| Pastırmalı Humus veya İçli Köfte | |
| Seçeceğiniz 2 Adet Kebap | |
| Günün Tatlısı (1 Porsiyon) | |
| İçecek (1 L.) |
Başlangıçlar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Közde Sarımsak Soğan | 225 |
| Yoğurtlu İçli Köfte | 250 (tek kişilik) |
| Pastırmalı Humus | 250 (adet) |
| Muhammara | 175 (adet) |
| Tike Atom | 175 (tek kişilik) |
| Patlıcan Salatası | 160 |
| Patlıcan Şakşuka | 180 (adet) |
| Humus | 160 (soğuk) |
| Süzme Yoğurt | 100 (tek kişilik) |
| Tike Cacık | 150 |
| Turşu | 140 |
| Tulum Peyniri | 125 |
| İçli Köfte (Adet) | 110 |
| Mütebbel | 175 |
| Yaprak Ciğer | 430 |
| Girit Ezmesi | 175 |
| Tike Pancar | 150 (tek kişilik) |
| Çiğ Köfte (8 Sıkım) | 225 (8 sıkım) |
| Közde Patlıcan | 250 |
| Halka Zeytin | 170 (tek kişilik) |
Fırın Ürünleri
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Fındık Lahmacun | 75 |
| Lahmacun (Orta) | 175 |
| Lahmacun (Büyük) | 230 |
| Fındık Pide | 75 (adet) |
| Peynirli Pide | 280 |
| Kıymalı Pide | 350 |
| Kıymalı Kaşarlı Pide | 380 |
| Kuşbaşılı Kaşarlı Pide | 410 |
| Karışık Pide | 430 |
| Kuşbaşılı Pide | 380 |
Kebaplar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Alinazik Kebap (Kıymadan) | 625 |
| Alinazik Kebap (Kuzu Şişten) | 640 |
| Karışık Kebap (1 Kişilik) | 1.400 |
| Karışık Kebap (2 Kişilik) | 2.400 |
| Şaşlık Kebap | 770 |
| Tike Çıtır Beyti Kebap | 625 |
| Fıstıklı Kebap | 650 |
| Patlıcanlı Kebap | 675 |
| Tavuk Külbastı | 460 |
| Tike Special Adana Kebap | 750 (300 gr.) |
| Tike Adana Kebap | 525 |
| Sarma Beyti Kebap | 600 |
| Tike Beyti Kebap | 600 |
| Yaprak Karski | 750 |
Izgaralar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Kuzu Kaburga | 585 |
| Izgara Köfte | 500 |
| Kuzu Küşleme | 770 |
| Tike Çöp Şiş | 610 |
| Kuzu Pirzola | 685 |
| Terbiyeli Et Şiş | 760 |
| Tavuk Kanat | 460 |
| Tavuk Şiş | 460 |
| Kuzu Lokum | 750 |
Dürümler
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Humuslu Tavuk Şiş Dürüm | 420 |
| Tavuk Şiş Dürüm | 420 |
| Tike Beyti Dürüm | 420 |
| Tike Çöp Şiş Dürüm | 420 |
| Tike Kebap Dürüm (Acılı) | 420 |
| Tike Kebap Dürüm (Acısız) | 420 |
Salatalar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Çoban Salata | 290 |
| Ezme Salata | 180 (tek kişilik) |
| Gavurdağı Salatası | 220 |
| Hellim Peynirli Salata | 410 |
| Kuzu Külbastı Salata | 470 |
| Tablacı Salatası | 290 |
| Tike Tavuk Külbastı Salata | 420 |
| Hayırlı Salatası | 180 |
| Mevsim Salata | 290 |
Tatlılar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Künefe | 275 |
| Tike İrmik Helvası | 260 |
| Midye Baklava | 235 (3 adet) |
| Havuç Dilim Baklava | 300 |
| Katmer | 500 (tek kişilik) |
İçecekler
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Coca-Cola (33 cl.) | 90 (kutu içecek) |
| Coca-Cola Light (33 cl.) | 90 (kutu içecek) |
| Coca-Cola Şekersiz (33 cl.) | 90 (kutu içecek) |
| Fanta (33 cl.) | 90 (kutu içecek) |
| Sprite (33 cl.) | 90 (kutu içecek) |
| Fuse Tea (33 cl.) | 90 (kutu içecek) |
| Soda (33 cl.) | 90 (küçük) |
| Coca-Cola (1 L.) | 140 (pet şişe) |
| Coca-Cola Light (1 L.) | 140 (pet şişe) |
| Coca-Cola Şekersiz (1 L.) | 140 (pet şişe) |
| Ayran (1 L.) | 140 (pet şişe) |
| Şalgam Suyu (1 L.) | 140 (pet şişe) |
| Ayran (33 cl.) | 90 (büyük) |
Poşet
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Poşet | 0.25 |
