Her yemeğin tutku ve uzmanlıkla hazırlandığı Kokoreççi Tekin Usta’da bir mutfak macerasına adım atın. 2024 menümüz, geleneksel Türk lezzetlerinden ve yenilikçi dokunuşlardan oluşan cezbedici bir diziyi sergiliyor. Mükemmel bir şekilde özenle hazırlanmış özel kokoreçimizin keyfini çıkarın veya sulu yumuşaklıkta ızgarada pişirilen ağız sulandıran kebaplarımızın tadını çıkarın. Doyurucu pidelerimizden enfes salatalarımıza kadar her lokmamızda cesur baharatların ve taze malzemelerin birleşimini keşfedin. İster içinizi rahatlatan bir klasik istiyor olun ister yeni bir şeyler keşfetmeye istekli olun, Kokoreççi Tekin Usta tüm duyulara hitap eden bir yemek deneyimi vaat ediyor.
| Restaurant Name | Kokoreççi Tekin Usta |
| Cuisine Type | Fast Food Restaurant |
| Opening Hours | 10:00AM – 2:00AM |
Bize katılın ve her damak tadına hitap edecek şekilde tasarlanmış yemek çeşitlerinin yer aldığı, özenle hazırlanmış menümüzü keşfedin. Ustalıkla hazırlanan meşhur kokoreç yemeklerimizden leziz kebap çeşitlerimize ve enfes pidelerimize kadar her lokma bir gelenek ve lezzet hikayesi anlatıyor. Serinletici salatalar ve leziz tatlılar da dahil olmak üzere çeşitli ikramlarımızla Türk mutfağının zengin mirasını kucaklayın. Kokoreççi Tekin Usta’da her yemek, kaliteye ve mutfak mükemmelliğine olan bağlılığımızın bir kanıtıdır ve tüm misafirler için unutulmaz bir yemek yolculuğu sağlar.
Popüler Restoranın En Çok Tercih Edilen Ürünleri
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Yarım Ekmek Arası İzmir Kokoreç | 270 | 300 | Tuz, kimyon, pul biber |
| Hatay Usulü Tavuk Döner Dürüm | 162 | 180 | Domates, turşu, patates kızartması |
| Yarım Ekmek Arası İstanbul Kokoreç | 270 | 300 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| 3/4 Ekmek Arası İzmir Kokoreç | 378 | 420 | Tuz, kimyon, pul biber |
| Kaşarlı Tavuk Döner Dürüm | 207 | 230 | Domates, turşu, patates kızartması |
| Üç Çeyrek Ekmek Arası İstanbul Kokoreç | 378 | 420 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Coca-Cola Fırsatı (Hatay Usulü Tavuk Döner Dürüm) | 207 | 230 | Hatay Usulü Tavuk Döner Dürüm + Coca-Cola (33 cl.) |
Baharatlar
| Baharat | Fiyat (TL) | Ağırlık |
|---|---|---|
| Kimyon (170 gr.) | 175,50 | 170 gr. |
| Himalaya Tuzu (130 gr.) | 162 | 130 gr. |
| Acı Patlaması (200 gr.) | 265,50 | 200 gr. |
| Kekik (40 gr.) | 103,50 | 40 gr. |
| Kokoreç Baharatı (190 gr.) | 256,50 | 190 gr. |
| İpek Pul Biber (175 gr.) | 220,50 | 175 gr. |
İzmir Kokoreçler
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Ekmek Arası İzmir Kokoreç | 180 | 200 | Tuz, kimyon, pul biber |
| Yarım Ekmek Arası İzmir Kokoreç | 270 | 300 | Tuz, kimyon, pul biber |
| 3/4 Ekmek Arası İzmir Kokoreç | 378 | 420 | Tuz, kimyon, pul biber |
| Tam Ekmek Arası İzmir Kokoreç | 486 | 540 | Tuz, kimyon, pul biber |
| İzmir Kokoreç Dürüm | 378 | 420 | Tuz, kimyon, pul biber |
| İzmir Kokoreç | 504 | 560 | Tuz, kimyon, pul biber |
Ankara Usulü Kokoreçler
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Ankara Çeyrek Ekmek Arası Sade Kokoreç (İnce Kıyım) | 180 | 200 | Tuz, kekik, pul biber |
| Yarım Ekmek Arası Ankara İnce Kıyım Kokoreç | 270 | 300 | Tuz, kekik, pul biber |
| Ankara 3/4 Ekmek Arası Kokoreç (İnce Kıyım) | 378 | 420 | Tuz, kekik, pul biber |
| Ankara Tam Ekmek Arası Sade Kokoreç (İnce Kıyım) | 486 | 540 | Tuz, kekik, pul biber |
| Ankara Kokoreç | 504 | 560 | Tuz, kekik, pul biber |
| Ankara Usulü İnce Kıyım Dürüm Kokoreç | 378 | 420 | Tuz, kekik, pul biber |
İstanbul Kokoreçleri
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Ekmek Arası İstanbul Kokoreç | 180 | 200 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Yarım Ekmek Arası İstanbul Kokoreç | 270 | 300 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Üç Çeyrek Ekmek Arası İstanbul Kokoreç | 378 | 420 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| İstanbul Usulü Kokoreç Dürüm | 378 | 420 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Tam Ekmek Arası İstanbul Kokoreç | 486 | 540 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| İstanbul Kokoreç | 504 | 560 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
Roket Kokoreçler
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Yarım Ekmek Arası Roket Kokoreç | 594 | 660 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| 3/4 Ekmek Arası Roket Kokoreç | 864 | 960 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Tam Ekmek Arası Roket Kokoreç | 1.134 | 1.260 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Roket Kokoreç Dürüm | 864 | 960 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Roket Kokoreç | 1.179 | 1.310 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
Halka Kokoreçler
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Yarım Ekmek Arası Halka Kokoreç | 504 | 560 | 2 adet halka kokoreç. Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| 3/4 Ekmek Arası Halka Kokoreç | 729 | 810 | 3 adet halka kokoreç. Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Tam Ekmek Arası Halka Kokoreç | 945 | 1.050 | 4 adet halka kokoreç. Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Halka Kokoreç Dürüm | 729 | 810 | 3 adet halka kokoreç. Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Halka Kokoreç (1 Adet) | 279 | 310 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber ile |
Yeni İstanbul Kokoreçler
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Ekmek Arası Yeni İstanbul Kokoreç | 180 | 200 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Yarım Ekmek Arası Yeni İstanbul Kokoreç | 270 | 300 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Yeni İstanbul Kokoreç Dürüm | 378 | 420 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| 3/4 Ekmek Arası Yeni İstanbul Kokoreç | 378 | 420 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Tam Ekmek Arası Yeni İstanbul Kokoreç | 486 | 540 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
| Yeni İstanbul Kokoreç | 504 | 560 | Tuz, kimyon, kekik, pul biber, toz biber |
Ayrıca, Servis Edilecek Baharat Çeşitleri
| Baharat | Fiyat (TL) | Ağırlık |
|---|---|---|
| Kimyon (170 gr.) | 175,50 | 170 gr. |
| Himalaya Tuzu (130 gr.) | 162 | 130 gr. |
| Acı Patlaması (200 gr.) | 265,50 | 200 gr. |
| Kekik (40 gr.) | 103,50 | 40 gr. |
| Kokoreç Baharatı (190 gr.) | 256,50 | 190 gr. |
| İpek Pul Biber (175 gr.) | 220,50 | 175 gr. |
Şampiyonlar Ligi
| Ürün | Normal Fiyat (TL) | Promosyon Fiyatı (TL) | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Gördes Usulü Kırmızı Mercimek | 126 | 140 | Gördes Usulü Kırmızı Mercimek + Taze Soğan (200 gr.) |
| Kağıthane Usulü Kırmızı Mercimek | 126 | 140 | Kağıthane Usulü Kırmızı Mercimek + Taze Soğan (200 gr.) |
| İstanbul Usulü Kırmızı Mercimek | 126 | 140 | İstanbul Usulü Kırmızı Mercimek + Taze Soğan (200 gr.) |
| Bursa Usulü Kırmızı Mercimek | 126 | 140 | Bursa Usulü Kırmızı Mercimek + Taze Soğan (200 gr.) |
| Pendik Usulü Kırmızı Mercimek | 126 | 140 | Pendik Usulü Kırmızı Mercimek + Taze Soğan (200 gr.) |
Boyut
| Boyut | Fiyat (TL) | Ağırlık |
|---|---|---|
| Makineli Dolaplı | 225 | 250 gr. |
| Bahçeli | 270 | 300 gr. |
| Taylanlı | 360 | 400 gr. |
| Kaplansız | 450 | 500 gr. |
| İsmet | 540 | 600 gr. |
| Davut | 630 | 700 gr. |
