Kökleri yaklaşık 150 yıl önce Mehmet’in oğlu İskender’e kadar uzanan bir mutfak şaheseri olan İSKENDER kebabının zengin mirasını keşfedin. Dört nesildir sarsılmaz bir özveriyle üretilen bu ikonik lezzet, İSKENDER adıyla anılmaya devam ediyor. İskender Dede ile oğulları Süleyman ve Nurettin’in zanaatlarını ilk kez geliştirdikleri Kayhan Çarşısı’ndaki mütevazı başlangıcından, ilk şubesinin açıldığı Bursa – Atatürk Caddesi’nin hareketli sokaklarına kadar İSKENDER kebabının mirası titizlikle korundu.
| Restaurant Name | Iskender |
| Cuisine Type | Turkish Restaurant |
| Opening Hours | 10:00AM – 10:00PM |
Bugün Cevat İskenderoğlu’nun mirasçılarının yanı sıra Süleyman İskenderoğlu’nun torunları da bu aziz geleneği sürdürüyor. Onların bağlılığı, İSKENDER kebabının her lokmasının nesiller boyu kebap tutkunlarını büyüleyen aynı efsanevi lezzeti sunmasını sağlıyor.
İskender
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Yoğurtlu (1 porsiyon) | 550 |
| Yoğurtlu (1,5 Porsiyon) | 775 |
| Yoğurtlu (2 Porsiyon) | 1.050 |
| Special Yoğurtlu | 900 |
| Special Yoğurtlu (1,5 Porsiyon) | 1.250 |
| Special Yoğurtlu (2 Porsiyon) | 1.750 |
| Sade | 550 |
| Sade (1,5 Porsiyon) | 775 |
| Sade (2 Porsiyon) | 1.050 |
| Special Sade | 900 |
| Special Sade (1,5 Porsiyon) | 1.250 |
| Special Sade (2 Porsiyon) | 1.750 |
| Çocuk Porsiyon | 375 |
| Çocuk Porsiyon Sade | 375 |
| Vejeteryan Kebap | 275 |
| Dana Bonfile | 900 |
| Çiğden 180 gr dana bonfile | – |
Şiş Köfte
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Şiş Köfte (Çiğden 140 gr) | 550 |
Döner Çeşitleri
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Dürüm Döner | 375 |
| Tombik Döner | 375 |
| Pide Arası Döner | 375 |
| Dürüm 1 Porsiyon | 550 |
| Tombik 1 Porsiyon | 550 |
| Pide Arası Döner 1 Porsiyon | 550 |
Tatlılar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Sütlaç | 125 |
| Kazandibi | 125 |
| Kabak Tatlısı | 125 |
| Peynir tatlısı | 125 |
| Kestane Şekeri Porsiyon | 125 |
Çorbalar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Çorba | 125 |
Salatalar
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Közde Patlıcan Salata | 120 |
| Akdeniz Salata | 120 |
| Çoban Salata | 100 |
| Mevsim Salata | 100 |
| Ton Balıklı Salata | 160 |
| Yoğurt Porsiyon | 50 |
| Turşu | 50 |
İçecekler
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| İskender Şıra | 70 |
| Kapalı Cam Şişe Şıra | 75 |
| Cola | 70 |
| Şekersiz Kola | 70 |
| Fanta | 70 |
| Ayran | 60 |
| Ice Tea Şeftali | 60 |
| Ice Tea Limon | 60 |
| Gazoz | 60 |
| Şekersiz Gazoz | 60 |
| Limonata | 60 |
| Soda | 40 |
| Pet Su | 20 |
| Cam Şişe Su | 35 |
| Soğuk Kahve | 45 |
| Enerji | 55 |
| Cappy Vişne | 60 |
| Cappy Şeftali | 60 |
| Cappy Portakal | 60 |
| Cappy Karışık | 60 |
Sıcak İçecekler
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Çay | 25 |
| Fincan Çay | 35 |
| Karton Bardak Çay | 35 |
| Türk Kahvesi | 80 |
| Duble Türk Kahvesi | 100 |
| Filtre Kahve | 80 |
| Nescafe | 80 |
| Sütlü Nescafe | 90 |
| Espresso | 50 |
| Sütlü Espresso | 70 |
| Cappuccino | 90 |
| Çikolatalı Cappuccino | 90 |
| Caffe Latte | 90 |
| Caramel Latte | 100 |
| Caramel Mocha | 100 |
| White Chocolate Mocha | 100 |
| Sıcak Çikolata | 100 |
| Sütlü Sıcak Çikolata | 100 |
| Küçük Boy Salep | 60 |
| Büyük Boy Salep | 120 |
Tost & Kahvaltılık
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Kavurmalı Tost | 250 |
| Kavurmalı Yumurta | 250 |
| Kaşarlı Tost | 125 |
| Sucuklu Tost | 150 |
| Karışık Tost | 175 |
| Çift Kaşarlı Tost | 150 |
| Çift Kaşarlı Karışık Tost | 200 |
| Kahvaltı Tabağı | 250 |
| Patates Kızartması | 150 |
| Duble Patates Kızartması | 300 |
| Pişi Tabağı | 120 |
| Zeytin Tabağı | 100 |
| Peynir Tabağı | 160 |
| Pişi Adet | 25 |
| Pişi Porsiyon | 75 |
| Domates Salatalık Söğüş | 100 |
| Bal Kaymak | 150 |
| Peynirli Gözleme | 120 |
| Patatesli Gözleme | 120 |
| Sahanda Yumurta | 100 |
| Sahanda Sucuklu Yumurta | 175 |
| Sade Omlet | 100 |
| Sucuklu Omlet | 175 |
| Menemen | 135 |
