Ankara’nın kalbinde yer alan Kebab 49 sadece bir restoran değil; geleneğin ve mutfak mükemmelliğinin sembolüdür. Zanaatını nesillerden miras alan Muzaffer Özbeyoğlu’nun kurduğu Kebap 49, kısa sürede Ankara’nın canlı ruhuyla özdeşleşti. Bu değerli marka, mütevazi başlangıcından itibaren şehrin her yerine yayıldı, gastronomi alanında yeni standartlara öncülük etti ve sektördeki sayısız markaya ilham verdi.
| Restaurant Name | Kebap 49 |
| Cuisine Type | Steakhouse |
| Opening Hours | 10:00AM – 1:00AM |
Kebab 49 olarak taahhüdümüz sonsuzdur: sadece öğünlerin ötesinde bir yemek deneyimi yaratmak. Masalarımız yıllardır ayakta duruyor; herkesi kahkaha, nostalji ve beklenmedik buluşma anlarına ortak olmaya davet ediyor. Burada sadece beslenmeyi değil aynı zamanda cömert porsiyonlar, uygun fiyatlar ve bizi ilk günden itibaren tanımlayan sıcak, davetkar atmosferle tamamlanan değerli anılara açılan bir kapı bulacaksınız.
Popüler Ürünler
Pideler
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Kıymalı Pide | 290 | Mevsim salata ile | Evet |
| Kıymalı Kaşarlı Pide | 325 | Mevsim salata ile | Evet |
| Kuşbaşılı Pide | 380 | Mevsim salata ile | – |
| Kuşbaşılı Kaşarlı Pide | 420 | Mevsim salata ile | 91% beğenildi |
| Ispanaklı Yumurtalı Kaşarlı Pide | 335 | Mevsim salata ile | – |
| Sucuklu Kaşarlı Pide | 455 | Mevsim salata ile | – |
| Karışık Pide | 435 | Mevsim salata ile | – |
| Tavuklu Pide | 300 | Mevsim salata ile | – |
| Kaşarlı Yumurtalı Pide | 360 | Mevsim salata ile | – |
| Ispanaklı Yumurtalı Pide | 300 | Mevsim salata ile | – |
| Mantarlı Kaşarlı Pide | 350 | Mevsim salata ile | – |
Lahmacunlar
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Lahmacun | 195 | Salata ile | Evet |
Et Dönerler
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Döner Kebap | 350 | Bulgur pilavı veya patates kızartması, tırnak pide, mevsim salata ile | Evet |
| Döner Dürüm | 350 | Patates kızartması, közlenmiş biber, isteğe göre soğan | Evet |
| Yoğurtlu Döner Kebap (İskender) | 420 | Tırnak pide, sos, tereyağ, yoğurt, bulgur pilavı veya patates kızartması, közlenmiş biber, közlenmiş domates, mevsim salata ile | – |
Çorbalar
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Günün Çorbası | 75 | Tırnak pide, limon ile | – |
Izgaralar & Kebaplar
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Adana Kebap | 350 | Tırnak pide, közlenmiş biber, közlenmiş domates, bulgur pilavı veya patates kızartması, sumaklı soğan, mevsim salata ile | Evet |
| Kuzu Şiş Kebap | 490 | Közlenmiş biber, közlenmiş domates, bulgur pilavı veya patates kızartması, sumaklı soğan, mevsim salata ile | – |
| Şiş Köfte | 350 | Tırnak pide, bulgur pilavı veya patates kızartması, közlenmiş domates, közlenmiş biber, sumaklı soğan, mevsim salata ile | – |
| Tavuk Kanat | 350 | 7 adet tavuk kanat. Tırnak pide, bulgur pilavı veya patates kızartması, közlenmiş biber, közlenmiş domates ile | – |
| Tavuk Şiş | 350 | Tırnak pide, bulgur pilavı veya patates kızartması ile | – |
Dürümler
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Adana Dürüm | 350 | Patates kızartması, közlenmiş biber, isteğe göre sumaklı soğan | 94% beğenildi |
| Şiş Köfte Dürüm | 350 | Patates kızartması, közlenmiş biber, isteğe göre sumaklı soğan | – |
| Tavuk Şiş Dürüm | 350 | Patates kızartması, közlenmiş biber, isteğe göre sumaklı soğan | – |
Yan Ürünler
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Yoğurt | 50 | Tek kişilik | – |
| Patates Kızartması | 65 | Dilimlenmiş patateslerin kızartılarak servis edildiği bir atıştırmalık | – |
Tatlılar
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Tel Kadayıf (Cevizli) | 90 | Tek kişilik | – |
| Fırın Sütlaç | 90 | İsteğe göre ceviz | – |
| Kaymaklı Ekmek Kadayıfı | 100 | Şerbetli hamur üzerine kaymak eklenerek servis edilen bir tatlıdır. | – |
İçecekler
| Ürün | Fiyat (TL) | Notlar | Popüler |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Zero Sugar (33 cl.) | 45 | Kutu içecek | – |
| Coca-Cola (33 cl.) | 45 | Kutu içecek | – |
| Coca-Cola Light (33 cl.) | 45 | Kutu içecek | – |
| Fanta (33 cl.) | 45 | Kutu içecek | – |
| Sprite (33 cl.) | 45 | Kutu içecek | – |
| Fuse Tea Limon (33 cl.) | 45 | Kutu içecek | – |
| Üzüm Suyu (Kavaklıdere) | 45 | Bardak | – |
| Eker Ayran (30 cl.) | 30 | Büyük | 96% beğenildi |
| Beypazarı Soda (20 cl.) | 20 | Cam şişe | – |
| Erikli Su (33 cl.) | 10 | Pet şişe | – |
| Kilikya Şalgam Suyu (25 cl.) | 30 | Pet şişe | – |
