Büyüleyici sahil şeridinde yer alan İstinye Sosyal Tesisi, İstinye Körfezi’nin büyüleyici manzarasını sunan bir lezzet feneri gibi duruyor. İstanbul’un sakin ve zarif Sarıyer semtinde yer alan bu cennet, sakin yemek kaçamaklarının peşinde olanları cezbediyor. 150 m2’lik geniş bir açık alana sahip olan İstinye Sosyal Tesisi, 830 m2’lik dikkat çekici restoran alanıyla 200’e kadar müşteriyi aynı anda ağırlayabilmektedir.
Restaurant Name | Istinye Sosyal Tesisleri |
Cuisine Type | Restaurant |
Opening Hours | 10:00AM – 12:00AM |
Tavandan tabana pencerelerden süzülen doğal ışıkla dolu iki katlı zarif mimarisi, unutulmaz keyif anlarına zemin hazırlıyor. İstinye Sosyal Tesisi, panoramik manzarasının ötesinde, en seçici damak zevklerine hitap eden zengin menüsüyle misafirlerini büyülüyor.
Kahvaltı Çeşitleri
Menu Seçeneği | Fiyat (TL) |
---|---|
Kahvaltı Tabağı | 100 TL |
Serpme Kahvaltı (Kişi Başı) | 175 TL |
Peynir Tabağı | 45 TL |
Zeytin Tabağı | 30 TL |
Omlet | 30 TL |
Kaşarlı Omlet | 35 TL |
Karışık Omlet | 35 TL |
Menemen | 40 TL |
Sucuklu Yumurta | 50 TL |
Mıhlama | 50 TL |
Pastırmalı Yumurta | 44 TL |
Sahanda Sucuk | 50 TL |
Patates Tava | 25 TL |
Mini Kalem Böreği | 25 TL |
Bal & Kaymak | 40 TL |
Tereyağı Porsiyon | 30 TL |
Söğüş Tabağı | 30 TL |
Meyve Tabağı | 35 TL |
Çorba Çeşitleri
Menu Seçeneği | Fiyat (TL) |
---|---|
Günün Çorbası | 37 TL |
Balık Çorbası | 44 TL |
Salata Çeşitleri
Salatalar | Fiyat (TL) |
---|---|
Çoban Salata | 30 TL |
Söğüş Salata | 30 TL |
Mevsim Salata | 30 TL |
Hellim Peynirli Salata | 55 TL |
Piliç Etli Salata | 50 TL |
Kırmızı Etli Salata | 80 TL |
Zeytinyağlılar
Zeytinyağlılar | Fiyat (TL) |
---|---|
Biber Dolma | 36 TL |
Enginar | 36 TL |
Soslu Patlıcan | 36 TL |
Taze Fasülye | 36 TL |
Yaprak Sarma | 36 TL |
Zeytinyağı Tabağı | 50 TL |
Ara Sıcaklar
Ara Sıcaklar | Fiyat (TL) |
---|---|
Patates Tava | 25 TL |
Paçanga Böreği | 30 TL |
Mantar Kavurma | 35 TL |
Mantar Graten | 44 TL |
Julyen Dil Balığı | 135 TL |
Şefin Menüsü
Menu Secenegi | Fiyat (TL) | Kalori |
---|---|---|
Hardal Soslu Levrek | 280 TL | 705 |
Somon Madalyon | 315 TL | 1138 |
Sefin Boregi | 65 TL | 437 |
Demiglace Soslu Bonfile | 270 TL | 1328 |
Balık Çeşitleri
Deniz Ürünleri | Fiyat (TL) |
---|---|
Çipura Izgara (600g) | 295 TL |
Çipura Izgara (350g) | 190 TL |
Mezgit Tava | 165 TL |
Fesleğen Soslu Somon Izgara | 255 TL |
Levrek Fileto | 250 TL |
Levrek Izgara (600g) | 465 TL |
Levrek Izgara (350g) | 225 TL |
Kiremitte Levrek | 260 TL |
Somon Izgara | 250 TL |
Dil Balığı Izgara | 175 TL |
Somon Kavurma | 260 TL |
Izgaralar
Izgaralar | Fiyat (TL) |
---|---|
Köfte | 120 TL |
Kaşarlı Köfte | 130 TL |
Piliç Izgara | 80 TL |
Piliç Kavurma | 80 TL |
Beğendili Julyen Piliç | 90 TL |
Bonfile | 260 TL |
Kaşarlı Bonfile | 270 TL |
Beğendili Julyen Bonfile | 245 TL |
Karışık Izgara | 225 TL |
Çoban Kavurma | 170 TL |
Tatlı Çeşitleri
Tatlılar | Fiyat (TL) |
---|---|
Sütlaç | 35 TL |
Triliçe | 35 TL |
Aşure | 35 TL |
Profiterol | 35 TL |
Volkanik | 35 TL |
Meyve Tatlıları | 35 TL |
Hamur Tatlıları | 35 TL |
Dondurma | 30 TL |
Meyve Tabağı | 35 TL |
Tahinli Sarma | 44 TL |
İçecekler
İçecekler | Fiyat (TL) |
---|---|
Süt | 15 TL |
Kutu İçecekler | 20 TL |
Soda | 10 TL |
Meyveli Soda | 12 TL |
Sıkma Portakal/Nar Suyu | 30 TL |
Nar Çiçeği Şerbeti | 20 TL |
Ayran | 10 TL |
Çay | 6 TL |
Fincan Çay | 7 TL |
Hazır Kahve | 25 TL |
Türk Kahvesi | 25 TL |
Filtre Kahve | 30 TL |
Su | 4 TL |